前五位人员报酬详情
| 公示年份 | 人员一报酬金额(元) | 人员二报酬金额(元) | 人员三报酬金额(元) | 人员四报酬金额(元) | 人员五报酬金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188,176.89 | 162,315.46 | 161.142.04 | 142,252.68 | 104,529.86 |
| 2024 | 201,154.79 | 188,828.62 | 182,944.39 | 165,420.2 | 110,541.06 |
| 2023 | 182,464.33 | 174,518.45 | 171,580.42 | 154,942.47 | 102,395.56 |
| 2022 | 173,854.96 | 147,233.05 | 138,597.44 | 130,442.15 | 129,053.69 |
| 2021 | 179,263.41 | 137,580.27 | |||
| 2020 | 196,699.53 | 152,869.61 | 116,582.74 | 40,307.13 | 23,823.57 |
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home